DOLAR 45,3884 0.06%
EURO 53,4798 -0.09%
ALTIN 6.811,98-0,91
BITCOIN 36711920.18549%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.105 s Değişim: 0.28% 42,04 Adet:   6.876 Mio.Lot Hacim:   90.601 Mio.TL
EN YÜKSEK 15116
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,32 4,20 12:09:16
  • AGHOL 35,92 2,45 12:09:01
  • AGROT 3,20 1,27 12:09:11
  • AHGAZ 28,60 2,00 12:09:29
  • AKBNK 75,25 0,00 12:09:16
  • AKSA 11,30 0,89 12:09:25
  • AKSEN 88,50 2,08 12:08:27
  • ALARK 100,20 1,06 12:09:15
  • ALFAS 51,05 9,93 12:09:13
  • ALTNY 20,60 5,75 12:09:26
  • ANSGR 30,74 0,00 12:02:36
  • ARCLK 115,00 0,70 12:09:16
  • ASELS 434,50 1,40 12:09:29
  • ASTOR 339,50 4,14 12:09:19
  • BALSU 14,94 0,54 12:09:19
  • BIMAS 786,00 -0,51 12:09:22
  • BRSAN 607,00 0,91 12:09:27
  • BRYAT 2.164,00 -0,14 12:08:05
  • BSOKE 38,98 -1,32 12:08:39
  • BTCIM 6,35 -0,63 12:09:27
  • CANTE 1,91 3,24 12:09:26
  • CCOLA 86,45 -0,23 12:09:29
  • CIMSA 58,10 -0,43 12:09:16
  • CLEBI 1.808,00 -0,33 12:07:35
  • CVKMD 40,64 0,59 12:09:24
  • CWENE 40,08 6,60 12:09:04
  • DAPGM 10,65 2,40 12:09:21
  • DOAS 184,40 -0,81 12:09:26
  • DOHOL 24,90 1,63 12:08:51
  • ECILC 90,05 -1,10 12:09:26
  • EFOR 13,22 -2,58 12:09:29
  • EKGYO 22,28 1,27 12:09:27
  • ENERY 9,03 0,22 12:09:22
  • ENJSA 120,10 -0,33 12:09:09
  • ENKAI 107,50 -3,41 12:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 42,94 4,07 12:09:24
  • EUPWR 60,65 2,62 12:09:26
  • EUREN 5,08 -0,78 12:08:51
  • FENER 3,43 0,29 12:09:06
  • FROTO 97,20 -0,31 12:09:20
  • GARAN 137,30 0,00 12:08:52
  • GENIL 9,37 8,95 12:09:26
  • GESAN 64,05 4,32 12:09:29
  • GLRMK 205,20 1,28 12:09:00
  • GRTHO 259,25 2,27 12:09:14
  • GSRAY 1,19 -2,46 12:09:28
  • GUBRF 625,00 2,97 12:09:16
  • HALKB 40,62 2,16 12:09:30
  • HEKTS 4,32 -2,70 12:09:29
  • IEYHO 100,60 0,40 12:08:31
  • ISCTR 14,61 0,41 12:09:26
  • ISMEN 42,66 0,57 12:09:16
  • IZENR 10,55 1,25 12:09:28
  • KARSN 12,67 4,28 12:09:25
  • KCHOL 213,00 0,00 12:09:29
  • KLRHO 126,10 -6,32 12:09:29
  • KONTR 10,44 0,48 12:09:20
  • KRDMD 44,04 8,69 12:09:25
  • KTLEV 119,60 3,19 12:09:21
  • KUYAS 88,05 0,28 12:08:15
  • LMKDC 37,72 0,32 12:09:26
  • MAGEN 63,25 0,40 12:08:46
  • MAVI 45,90 2,00 12:09:25
  • MGROS 684,00 -0,58 12:09:28
  • MIATK 50,90 2,62 12:09:28
  • MPARK 492,00 -0,35 12:09:17
  • OBAMS 8,68 0,58 12:09:05
  • ODAS 8,30 1,59 12:09:15
  • OTKAR 388,00 -1,27 12:08:44
  • OYAKC 23,80 0,59 12:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,77 1,14 12:09:25
  • PASEU 103,60 0,29 12:09:29
  • PATEK 26,14 -2,46 12:09:29
  • PETKM 25,72 4,05 12:09:16
  • PGSUS 185,40 -0,70 12:09:12
  • QUAGR 3,99 -0,25 12:09:29
  • RALYH 392,75 1,68 12:09:29
  • REEDR 7,88 0,25 12:08:58
  • RYGYO 31,36 -1,69 12:09:03
  • SAHOL 99,85 -0,15 12:09:19
  • SASA 3,59 1,99 12:09:26
  • SISE 53,70 3,67 12:09:16
  • SKBNK 13,86 -1,21 12:08:20
  • SMRTG 10,40 7,44 12:09:23
  • SOKM 51,95 0,48 12:08:50
  • TABGD 280,25 0,09 12:08:12
  • TAVHL 282,25 -0,62 12:09:28
  • TCELL 122,00 1,67 12:09:10
  • THYAO 308,75 -0,72 12:09:28
  • TKFEN 157,20 1,88 12:09:29
  • TOASO 317,50 -0,86 12:08:30
  • TRALT 43,98 0,18 12:09:16
  • TRENJ 94,55 2,88 12:09:30
  • TRMET 124,50 1,06 12:09:28
  • TSKB 12,38 -0,08 12:09:29
  • TTKOM 67,25 1,74 12:09:27
  • TUPRS 262,25 1,45 12:09:21
  • TURSG 14,60 0,21 12:09:18
  • ULKER 129,60 -0,61 12:09:30
  • VAKBN 32,18 0,56 12:09:13
  • VESTL 29,10 1,68 12:08:37
  • YEOTK 88,00 9,18 12:09:29
  • YKBNK 39,02 -0,71 12:09:20
  • ZOREN 3,27 2,51 12:09:28
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı