DOLAR 47,1883 0.04%
EURO 53,8677 -0.22%
ALTIN 6.078,44-0,24
BITCOIN 3034403-0.26619%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.083 s Değişim: 0.73% 102,39 Adet:   8.280 Mio.Lot Hacim:   170.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,16 1,73 17:43:51
  • AKBNK 66,75 0,38 17:44:36
  • AKSA 12,56 1,54 17:44:30
  • AKSEN 106,50 0,47 17:44:30
  • ALARK 110,70 5,83 17:44:23
  • ALTNY 16,83 10,00 17:43:48
  • ANSGR 27,84 -0,29 17:44:31
  • ARCLK 98,50 0,92 17:44:30
  • ASELS 355,75 1,21 17:44:30
  • ASTOR 296,00 3,32 17:44:24
  • BALSU 16,75 -4,29 17:44:34
  • BERA 14,40 -3,16 17:44:34
  • BIMAS 399,50 3,50 17:44:33
  • BRSAN 550,00 0,09 17:44:30
  • BRYAT 1.810,00 0,00 17:44:12
  • BSOKE 37,02 -0,59 17:44:10
  • BTCIM 5,46 -1,44 17:43:23
  • CANTE 1,29 0,78 17:44:28
  • CCOLA 90,45 3,31 17:44:34
  • CIMSA 49,86 2,05 17:44:11
  • CVKMD 36,88 -4,36 17:40:19
  • CWENE 40,16 0,60 17:44:32
  • DAPGM 9,55 1,17 17:44:34
  • DOAS 185,10 0,05 17:44:32
  • DOHOL 21,60 1,41 17:44:28
  • DSTKF 2.271,00 -9,97 17:44:02
  • ECILC 72,95 -0,75 17:44:04
  • EFOR 17,85 -0,06 17:44:32
  • EKGYO 20,30 -0,39 17:44:31
  • ENERY 9,46 0,11 17:44:13
  • ENJSA 105,90 3,32 17:44:31
  • ENKAI 89,90 -0,88 17:44:20
  • EREGL 43,60 2,98 17:44:33
  • ESEN 3,51 0,00 17:44:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,00 9,97 17:44:11
  • EUREN 4,09 -0,49 17:44:20
  • FENER 3,24 2,53 17:44:35
  • FROTO 82,65 -1,14 17:44:34
  • GARAN 124,20 -2,05 17:44:35
  • GENIL 9,13 -1,19 17:44:12
  • GESAN 88,30 9,96 17:43:07
  • GLRMK 160,10 -0,56 17:44:22
  • GRSEL 320,00 1,35 17:44:30
  • GRTHO 238,50 -1,04 17:44:27
  • GSRAY 1,03 3,00 17:44:28
  • GUBRF 408,50 -1,09 17:43:51
  • HALKB 37,54 -1,78 17:44:25
  • HEKTS 3,03 0,00 17:44:31
  • IEYHO 163,20 3,55 17:44:24
  • ISCTR 13,20 -3,51 17:44:34
  • ISMEN 36,60 0,00 17:44:28
  • IZENR 9,37 3,54 17:44:22
  • KCHOL 200,00 1,52 17:44:36
  • KLRHO 83,60 -1,07 17:44:17
  • KRDMD 44,92 5,05 17:44:35
  • KTLEV 187,70 -0,79 17:44:33
  • KUYAS 61,20 -10,00 17:44:13
  • MAGEN 38,72 -0,36 17:44:21
  • MAVI 40,78 -0,59 17:43:21
  • MGROS 652,50 2,68 17:44:34
  • MIATK 32,80 -1,15 17:44:35
  • MPARK 428,75 3,19 17:44:00
  • OBAMS 5,30 0,57 17:44:26
  • ODAS 8,34 -1,53 17:44:28
  • ODINE 2.167,00 3,19 17:44:21
  • OTKAR 329,00 0,23 17:43:26
  • OYAKC 20,26 0,30 17:44:12
  • PAHOL 1,43 1,42 17:44:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 92,90 -0,96 17:44:26
  • PATEK 21,46 1,80 17:44:17
  • PETKM 22,70 8,40 17:44:34
  • PGSUS 164,80 -1,02 17:44:30
  • PSGYO 3,32 0,91 17:44:33
  • QUAGR 3,39 -0,59 17:44:10
  • RALYH 242,10 -0,45 17:44:32
  • REEDR 7,25 4,17 17:44:01
  • SAHOL 88,90 0,57 17:44:34
  • SARKY 25,20 0,00 17:44:11
  • SASA 2,53 4,12 17:44:33
  • SISE 44,58 0,86 17:44:29
  • SKBNK 17,97 -8,46 17:44:31
  • SOKM 53,30 3,29 17:44:33
  • TAVHL 272,75 2,73 17:44:23
  • TCELL 110,00 1,38 17:44:33
  • THYAO 327,75 -0,53 17:44:30
  • TKFEN 145,40 0,28 17:44:25
  • TOASO 302,50 -1,71 17:44:31
  • TRALT 50,00 -0,50 17:44:34
  • TRENJ 90,55 -1,47 17:43:52
  • TRMET 116,20 -2,92 17:44:11
  • TSKB 11,58 -2,53 17:44:16
  • TTKOM 59,15 1,72 17:44:36
  • TUKAS 2,14 0,47 17:44:11
  • TUPRS 307,00 6,14 17:44:33
  • TURSG 6,66 1,52 17:44:35
  • ULKER 97,30 -0,66 17:44:12
  • VAKBN 30,36 -2,06 17:44:22
  • VESTL 25,14 1,37 17:44:30
  • YKBNK 32,94 -0,84 17:44:35
  • ZOREN 2,63 -1,13 17:44:12
istanbul ceza avukatı istanbul ceza avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama Arazi GES Kurulumu direk izle