DOLAR 48,23130,18%
EURO 56,20770,07%
ALTIN 7.102,32-0,29
BITCOIN 38741271.98682%
İstanbul
27°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,30 -0,54 18:09:47
  • SAHOL 93,75 -0,21 18:09:11
  • SANEL 56,15 -3,02 18:09:12
  • SANKO 18,87 -0,42 18:05:04
  • SARAE 93,85 6,05 18:08:58
  • SASA 2,38 1,71 18:09:12
  • SAYAS 61,65 -2,68 18:09:38
  • SEKFK 4,48 -0,22 18:09:20
  • SEKUR 10,10 -0,20 18:09:21
  • SELEC 324,00 8,00 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 1,73 1,76 18:08:34
  • SERNT 7,95 -0,75 18:08:39
  • SEYKM 4,54 -1,30 18:08:59
  • SISE 40,04 -0,50 18:09:58
  • SKBNK 6,29 0,48 18:08:41
  • SKYLP 241,70 -1,35 18:08:02
  • SKYMD 14,28 0,78 18:08:54
  • SMRVA 11,63 -3,08 18:08:01
  • SNICA 3,74 3,89 18:09:51
  • SNPAM 20,40 1,19 18:07:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SODSN 7,56 -1,05 18:08:01
  • SOHOE 10,97 0,09 18:09:27
  • SOKE 14,30 2,00 18:08:01
  • SOKM 56,30 -1,49 18:09:05
  • SONME 140,90 -1,47 18:08:01
  • SRVGY 2,56 -1,16 18:08:01
  • SSAAT 37,48 -0,05 18:08:22
  • SURGY 33,12 -0,96 18:09:11
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama Arazi GES Kurulumu direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı sohbet siteleri SepetBayim