DOLAR 48,22470,19%
EURO 56,21930,09%
ALTIN 7.113,22-0,14
BITCOIN 38521921.65184%
İstanbul
27°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 121,50 1,00 18:05:02
  • ADEL 34,84 -5,27 18:09:17
  • AEFES 18,53 -1,96 18:09:37
  • AFYON 12,70 0,16 18:08:01
  • AGHOL 30,26 -2,13 18:08:01
  • AGROT 2,11 -4,09 18:09:44
  • AKBNK 72,85 -0,41 18:09:49
  • AKENR 10,35 -1,80 18:08:01
  • AKFGY 2,60 -2,26 18:09:46
  • AKGRT 6,23 0,00 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 83,40 1,89 18:08:01
  • AKSUE 41,52 -4,55 18:09:49
  • ALARK 109,60 1,01 18:08:01
  • ALCTL 120,30 -1,15 18:08:01
  • ALFAS 41,80 0,92 18:08:01
  • ALKA 8,39 0,60 18:05:02
  • ALVES 1,75 -1,69 18:08:01
  • ARCLK 93,95 0,64 18:08:07
  • ARDYZ 91,20 2,24 18:08:56
  • ARFYE 20,90 -0,57 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASGYO 11,17 -0,71 18:08:40
  • ATAKP 45,70 -2,43 18:09:45
  • ATATR 16,10 2,29 18:09:51
  • ATSYH 120,00 3,90 18:09:52
  • AVGYO 15,36 -2,04 18:08:09
  • AVHOL 36,22 2,32 18:08:56
  • AVTUR 12,39 1,56 18:09:13
  • AYCES 449,00 0,22 18:09:27
  • AYES 31,26 0,26 18:08:02
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama Arazi GES Kurulumu direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı sohbet siteleri SepetBayim