DOLAR 48,22470,19%
EURO 56,21930,09%
ALTIN 7.113,22-0,14
BITCOIN 38521921.65184%
İstanbul
27°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.512 Mio.Lot Hacim:   180.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,539
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KARCL 131,20 9,97 18:09:20
  • KARTN 162,00 -3,28 18:09:51
  • KAYSE 4,20 1,20 18:09:04
  • KENT 403,50 1,19 18:09:33
  • KERVN 10,94 0,37 18:09:05
  • KIMMR 13,63 -1,23 18:08:01
  • KLMSN 28,68 -0,90 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,05 -0,44 18:08:02
  • KLRHO 65,00 -2,03 18:08:01
  • KLSER 24,76 -0,96 18:08:01
  • KLYPV 61,90 0,00 18:08:01
  • KNFRT 13,05 0,00 18:08:01
  • KONTR 3,73 -0,27 18:09:51
  • KRDMA 59,10 0,85 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 3,20 -0,31 18:09:28
  • KRSTL 9,42 -0,42 18:09:57
  • KTSKR 83,40 -0,36 18:09:29
  • KUYAS 63,00 0,00 18:09:08
  • KZGYO 20,06 1,78 18:08:19
istanbul avukat Ağır Ceza Avukatı evden eve nakliyat İstanbul ev eşyası depolama Arazi GES Kurulumu direk izle çelik çatı İstanbul hurda alan çatı merdiveni İzmit su tesisatçısı sohbet siteleri SepetBayim